Pokemon Jungle

Pokemon Jungle is an Original era set, released on 5 March 1997.

Most valuable cards in Pokemon Jungle

The chase cards in Pokemon Jungle: the 10 most valuable printings, by TCGplayer market price.

  1. Snorlax (047): $84.09, TCGplayer market price on 14 November 2026
  2. Flareon (020): $61.44, TCGplayer market price on 14 November 2026
  3. Vaporeon (023): $57.74, TCGplayer market price on 6 November 2026
  4. Jolteon (026): $55.07, TCGplayer market price on 4 November 2026
  5. Pidgeot (034): $26.79, TCGplayer market price on 14 November 2026
  6. Scyther (017): $23.63, TCGplayer market price on 14 November 2026
  7. Nidoqueen (004): $22.99, TCGplayer market price on 13 November 2026
  8. Mr. Mime (027): $21.76, TCGplayer market price on 14 November 2026
  9. Wigglytuff (039): $19.47, TCGplayer market price on 14 November 2026
  10. Kangaskhan (044): $19.31, TCGplayer market price on 13 November 2026

Questions about Pokemon Jungle

How many cards are in Pokemon Jungle?

Pokemon Jungle has 48 cards and 48 printings, counting every finish.

When was Pokemon Jungle released?

Pokemon Jungle was released on 5 March 1997.

Which era is Pokemon Jungle from?

Pokemon Jungle is part of the Original era.

What is the most valuable chase card in Pokemon Jungle?

Snorlax (047), at a TCGplayer market price of $84.09 on 14 November 2026.

How many binder pages does Pokemon Jungle fill?

A full set of 48 cards fills 6 nine-pocket binder pages.

Where can I see every card in Pokemon Jungle?

On this page: every card in Pokemon Jungle with its number, rarity and printings. Open any card for its details.